Vorträge Archiv: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.516 Bytes hinzugefügt ,  22. September 2021
Jahreslisten
(Jahreslisten)
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Dies soll eine einfache Übersicht über vergangene und mögliche Vorträge im Rahmen des Stammtisches sein.
Dies soll eine einfache Übersicht über vergangene und mögliche Vorträge im Rahmen des Stammtisches sein.
== Jahreslisten ==
* [[Vorträge/2020|2020]]
* [[Vorträge/2021|2021]]
== Angekündigte Vorträge ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Thema !! Wer !! Wann
|}
== Bereits gehaltene Vorträge ==
== Bereits gehaltene Vorträge ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Thema !! Wer !! Wann !! Vortrag bereit
! Thema !! Wer !! Wann
|-
| [[11. Stammtisch#geplant|Ansible]] || [[User:Pludikovsky|Peter]] || [[11. Stammtisch]]
|-
| Crypto-Währungen || Marco || [[12. Stammtisch]]
|-
|-
| [[11. Stammtisch#geplant|Ansible]] || [[User:Pludikovsky|Peter]] || [[11. Stammtisch]] ||
| Arduino Einführung || [[User:Skystalker|Stefan]] || [[18. Stammtisch]]
|-
|-
| Crypto-Währungen || Marco || [[12. Stammtisch]] ||
| OpenStreetMap || [[User:XimeX|Thomas]] || [[19. Stammtisch]]
|}
|}


Zeile 20: Zeile 35:
|-
|-
| Sicherheit || Kryptographie || [[User:Pludikovsky|Peter]], [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
| Sicherheit || Kryptographie || [[User:Pludikovsky|Peter]], [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
|-
| OpenData || OpenStreetMap || [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
|-
|-
| Sicherheit || OWASP Top 10 || [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
| Sicherheit || OWASP Top 10 || [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
Zeile 33: Zeile 46:
| Office || Office-Kurs || [[User:XimeX|Thomas]] || || LibreOffice Writer/Calc (Microsoft Office Word/Excel) || {{Nein}}
| Office || Office-Kurs || [[User:XimeX|Thomas]] || || LibreOffice Writer/Calc (Microsoft Office Word/Excel) || {{Nein}}
|-
|-
| Office || Foto-Kurs || [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
| Office || Foto-Kurs || [[User:XimeX|Thomas]] || || Verwalten, Bearbeiten (GIMP/Photoshop) || {{Nein}}
|-
|-
| Telefonie || Asterisk (Hallo Welt mit Ton) || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
| Telefonie || [[Vorträge/Voice over IP Telefonie]] || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
|-
|-
| Elektronik || Löten (Hitze ist nicht alles) || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
| Elektronik || Löten (Hitze ist nicht alles) || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
|-
| Elektronik || Arduino und seine Möglichkeiten || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
|-
|-
| Elektronik || Elektronische Bauteile und ihre Aufgaben || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
| Elektronik || Elektronische Bauteile und ihre Aufgaben || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
Zeile 54: Zeile 65:
|-
|-
| EDV || Monitoring mit icinga2 || [[User:TheRock|Tomasz]] || || || {{Nein}}
| EDV || Monitoring mit icinga2 || [[User:TheRock|Tomasz]] || || || {{Nein}}
|-
| Webentwicklung || Webentwicklung mit Flask (Python) || Bruno || || Grundkenntnisse in Python erforderlich, um dynamische Inhalte erzeugen zu können. || {{Nein}}
|-
| Programmieren || Einstieg in Python || Bruno || || || {{Nein}}
|-
| Additive Fertigung || Einführung Additive Fertigung || Christoph || ||
* Einführung und Begriffe der additiven Fertigung
* Materialien (kurzer Einblick)
* Fertigungsverfahren
|| {{Ja}}
|}
=== Freie Software ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Software !! Ersetzt !! Wer !! Wann !! Details !! Vortrag bereit
|-
| LibreOffice || MS Office ||  || || || {{Nein}}
|-
| Audacity || Soundbooth || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
|-
| GnuCash || ? || [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
|-
| Thunderbird || Outlook ||  || || || {{Nein}}
|-
| GIMP || Photoshop ||  || || || {{Nein}}
|-
| Inkscape || Illustrator ||  || || || {{Nein}}
|-
| VLC || Windows Media Player ||  || || || {{Nein}}
|-
| FreeCAD || Autocad ||  || || || {{Nein}}
|-
| Mixxx || VirtualDJ || [[User:XimeX|Thomas]] || || || {{Nein}}
|-
| Gramps || MyHeritage ||  || || || {{Nein}}
|-
| Chromium/Firefox || Edge/Chrome ||  || || || {{Nein}}
|-
| Kdenlive || Premiere Pro/Movie Maker ||  || || || {{Nein}}
|-
| Nextcloud || GDrive/Dropbox/OneDrive ||  || || || {{Nein}}
|-
| MuseScore || ? || [[User:Skystalker|Stefan]] || || || {{Nein}}
|}
|}
19

Bearbeitungen

Navigationsmenü